Opciones de altura de contenedores a granel con pared fija y piso sólido de 45 x 48
Presupuesto
DGB454812-FW | DGB454815-FW | DGB454816-FW | DGB454819-FW | |
---|---|---|---|---|
Altura | 12" | 15" | 16" | 19" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 44,5" (largo) 41,6" (ancho) | 44,5" (largo) 41,6" (ancho) | 44,5" (largo) 41,6" (ancho) | 44,5" (largo) 41,6" (ancho) |
Altura interior | 5,2" | 8,2" | 10" | 12,5" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 5.7 | 8,78 | 10.71 | 13.9 |
Capacidad de peso (libras) | 2.300* | 2.300* | 2.300* | 2.300* |
Peso tara (libras) | 83 | 95 | 105 | 116 |
Carga de remolque de 53' | 234 | 234 | 156 | 130 |
Tapa opcional | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 |
Accesorios opcionales | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.