Opciones de altura de contenedores a granel de alta resistencia de 40 x 48
Presupuesto
HDR404825-2 | HDR404834-2 | HDR404839-2 | |
---|---|---|---|
Altura exterior | 25" | 34" | 39" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 48"(largo) 40"(ancho) | 48"(largo) 40"(ancho) | 48"(largo) 40"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 44"(largo) 36"(ancho) | 43,8" (largo) 36" (ancho) | 43,8" (largo) 36" (ancho) |
Altura interior | 19,4" | 27,6" | 32,9" |
Altura colapsada | 13,5" | 13,5" | 13,5" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 17.8 | 25.2 | 30 |
Capacidad de peso (libras) | 2.000* | 2.000* | 2.000* |
Peso tara (libras) | 130.7 | 153.3 | 170.3 |
Remolque abierto de 53 pies | 120 | 90 | 60 |
Remolque de 53' colapsado | 240 | 240 | 240 |
Puertas abatibles | 2 | 2 | 2 |
Tapa opcional | DGL4048 | DGL4048 | DGL4048 |
Accesorios opcionales | Plataforma rodante de 40 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 40 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 40 x 48 pulgadas |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.