Opciones de altura para contenedores a granel con pared fija de 45 x 48
Presupuesto
DGR454819-FW | DGR454821-FW | DGR454824-FW | |
---|---|---|---|
Altura | 19" | 21" | 24" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) |
Altura interior | 12,4" | 14,5" | 18,2" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 13.3 | 15.5 | 19.5 |
Capacidad de peso (libras) | 2.000* | 2.000* | 2.000* |
Peso tara (libras) | 104.3 | 107,5 | 116.7 |
Carga de remolque de 53' | 130 | 130 | 104 |
Tapa opcional | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 |
Accesorios opcionales | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas |
DGR4548-PAD | DGR4548-PAD | DGR4548-PAD |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.