Opciones de altura de contenedores a granel de longitud extendida de 65 x 48
Presupuesto
DGX654825-4 | DGX654834-4 | DGX654844-4 | DGX654850-4 | |
---|---|---|---|---|
Altura exterior | 25" | 34" | 44" | 50" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 65"(largo) 48"(ancho) | 65"(largo) 48"(ancho) | 65"(largo) 48"(ancho) | 65"(largo) 48"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 60,8" (largo) 44,5" (ancho) | 60,8" (largo) 44,5" (ancho) | 60,8" (largo) 44,5" (ancho) | 60,8" (largo) 44,5" (ancho) |
Altura interior | 17,6" | 26,6" | 36,6" | 42,6" |
Altura colapsada | 13,9" | 13,9" | 24,4" | 24,4" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 27.6 | 41.7 | 57.3 | 67 |
Capacidad de peso (libras) | 2.000* | 2.000* | 2.000* | 2.000* |
Peso tara (libras) | 157 | 183 | 210 | 234 |
Contenedores abiertos de 53 pies | 76* | 57* | 38* | 38* |
Contenedores colapsados de 53' | 152* | 152* | 76* | 76* |
Puertas abatibles | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tapa opcional | DGX6548-LM | DGX6548-LM | DGX6548-LM | DGX6548-LM |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.